Planes pensiones

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Planes pensiones Caja Duero

E-mail Print PDF

Caja Duero: Planes de pensiones

Caja Duero Planes pensiones

Comparativa planes de pensiones: Caja Duero

       
Último valor liquidativo
Rentabilidad
tipo Nombre del plan Perfil Volatilidad Valor Fecha 1
mes
3 meses 4
meses
 
RV Plan Duero Acción Global Perfil muy agresivo 33,09 5,9091 € 25/11/2009 -0,58% 1,43% 12,41% 20,18%
RV Plan Duero Accion Europa Perfil muy agresivo 33,06 5,0672 € 25/11/2009 -0,31% 1,29% 12,73% 22,45%
RVM Plan Duero Inversión Perfil agresivo 19,13 27,9384 € 25/11/2009 0,05% 1,26% 8,27% 10,89%
RFCP Duero Tranquilidad Bajo riesgo 0,72 7,0139 € 25/11/2009 0,34% 0,6% 1,76% 2,77%
RFLP Plan Duero Estabilidad Perfil muy conservador 1,35 9,1293 € 25/11/2009 0,39% 0,61% 1,94% 3,77%
RFM Plan Duero Equilibrio Perfil moderado 6,02 24,2660 € 25/11/2009 0,1% 0,98% 3,93% 5,55%
RFM Plan Duero Perfil conservador 3,91 20,5161 € 25/11/2009 0,34% 0,7% 3,3% 5%
RFM Agrario Duero Castilla y León Riesgo medio 5,06 7,0893 € 25/11/2009 0,35% 0,71% 2,05% 2,51%
RFM Plan Agrario Duero Bajo riesgo 3,91 7,6442 € 25/11/2009 0,33% 0,7% 3,28% 4,98%
Last Updated on Saturday, 28 November 2009 07:44  

We have 3 guests online