Caja España - Planes pensiones

Información sobre los planes de pensiones que oferta Caja España. En esta tabla se refleja un resumen del plan de pension, en cuanto a rentabilidad, política de inversión...
| Planes de pensiones de Caja España | Rentabilidades | ||||
|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor unidad de cuenta
|
Fecha
|
2009
|
3 años
|
| AGROESPAÑA | RENTA VARIABLE MIXTA | 6,09 | 25/11 | 9,86% | -8,34% |
| AHORRO PREVISION | RENTA VARIABLE MIXTA | 7,87 | 25/11 | 11,35% | -4,13% |
| FUTURESPAÑA | RENTA FIJA MIXTA | 16,62 | 25/11 | 4,50% | -1,35% |
| FUTURESPAÑA 30 | RENTA VARIABLE MIXTA | 6,15 | 25/11 | 10,33% | -18,56% |
| FUTURESPAÑA 40 | RENTA VARIABLE MIXTA | 6,69 | 25/11 | 9,86% | -8,34% |
| FUTURESPAÑA 60 | RENTA FIJA LARGO PLAZO | 8,08 | 25/11 | 5,84% | 8,26% |
| FUTURESPAÑA BOLSA GLOBAL | RENTA VARIABLE | 4,70 | 25/11 | 19,09% | -14,06% |
| FUTURESPAÑA ESTABILIDAD | RENTA FIJA LARGO PLAZO | 10,00 | 23/11 | · | · |
| FUTURESPAÑA EUROBOLSA | RENTA VARIABLE | 4,62 | 25/11 | 12,92% | -26,94% |
| FUTURESPAÑA HORIZONTE 10 | RENTA VARIABLE GARANTIZADO | 4,63 | 25/11 | 9,63% | -22,88% |
| FUTURESPAÑA HORIZONTE I | RENTA FIJA GARANTIZADO | 7,35 | 25/11 | 2,23% | 8,01% |
| FUTURESPAÑA HORIZONTE II | RENTA FIJA GARANTIZADO | 7,58 | 25/11 | 4,85% | 10,03% |
| FUTURESPAÑA HORIZONTE III | RENTA FIJA GARANTIZADO | 6,32 | 25/11 | 9,23% | -2,29% |
| FUTURESPAÑA RENTA VARIABLE | RENTA VARIABLE | 10,80 | 25/11 | 26,49% | -4,67% |
| FUTURESPAÑA TESORERIA I | RENTA FIJA CORTO PLAZO | 6,70 | 25/11 | 3,22% | 8,57% |






